3 傷害事故(後遺障害がある)の場合
計算式
| ( | 積極損害 | + | 消極損害 | + | 慰謝料 | ) | × | 100-過失割合 | + | 弁護士費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | (認容額の10%) |
積極傷害・・・後遺障害のない場合と同じ
消極傷害・・・休業損害+逸失利益
慰謝料 ・・・入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)
算定例
例えば、被害者34歳 会社員 男性 平均月収40万円
休業期間11カ月 入院300日 通院300日(実通院95日)
労働能力喪失を伴う後遺障害あり 傷害等級9級11号に該当と判断
被害者と加害者の過失割合0:10の場合
| ①積極損害 | 計450万9000円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入通院治療費 | 210万円 | 原則として実費全額 | ||
| 付添看護費 | 160万円 | 職業付添人の場合は原則として実費全額 | ||
| 26万円 | 家族の場合 6,500円×40日 | |||
| 通院付添費 | 9万9000円 | 3,300円×30日 | ||
| 入院雑費 | 45万円 | 1,500円×300日 | ||
| ②消極損害 | 計3128万5040円 | |||
| 逸失利益 | 基礎収入 | 40万円 | 事故前の収入額 | |
| 労働能力喪失率 | 35% | 後遺障害9級の場合 | ||
| 就労能力喪失年数 | 33年間 | 67歳-34歳(症状固定時の年齢) | ||
| 中間利息の控除 | 16.003 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | ||
| 2688万5040円 | 40万円×12カ月×0.35×16.003 | |||
| 休業損害 | 440万円 | 40万円×11カ月(休業期間) | ||
| ③慰謝料 | 計1025万円 | |||
| 入通院慰謝料 | 335万円 | 入・通院各10カ月が交差するところの額 | ||
| 後遺障害慰謝料 | 690万円 | 後遺障害9級の場合 | ||
| 賠償金の合計 | 4604万4040円 | ①450万9000円+②3128万5040円+③1025万円 | ||
| 損害額の決定 | 4604万4040円 | 過失相殺 4554万5040円×(100-0)/100 | ||
※自賠責保険より治療費として120万円を受領している場合は上記金額から控除されます。
※弁護士費用は控除後の金額に加算されます。訴えの提起(裁判上の和解や調停の場合を除く)を余儀なくされた場合の弁護士費用は、全額ではなく、弁護士費用を除いた容認額(損害額)の10%程度が損害として認められます。


