2 傷害事故(後遺障害のない)の場合
計算式
| ( | 積極損害 | + | 消極損害 | + | 慰謝料 | ) | × | 100-過失割合 | + | 弁護士費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | (認容額の10%) |
算定例
例えば、被害者 15歳 女子 中学生 入院30日 通院4カ月(実通院36日) 後遺症なし
被害者と加害者の過失割合2:8の場合
| ①積極損害 | 計184万3800円 | ||
|---|---|---|---|
| 入通院治療費 | 120万円 | 原則として実費全額 | |
| 付添看護費 | 19万5000円 | 家族の付添 6,500円×30日 | |
| 通院付添費 | 11万8800円 | 3,300円×36日 | |
| 入院雑費 | 4万5000円 | 1,500円×30日 | |
| 家庭教師代 | 25万円 | 学力低下を補う必要相当額 | |
| 入通院交通費 | 1万5000円 | 必要なバス・電車代 | |
| 衣料損傷費 | 2万円 | 修復不能なら購入時の時価 | |
| ②消極損害 | 計0円 | ||
| 逸失利益 | 0円 | 後遺症のない傷害事故の場合は無 | |
| 休業損害 | 0円 | 学生の場合は無 | |
| ③慰謝料 | 130万円 | 入院1月と通院4月が交差するところの額 | |
| 賠償金の合計 | 314万3800円 | ①184万3800円+②0円+③130万円 | |
| 損害額の決定 | 251万5040円 | 過失相殺 314万3800円×(100-20)/100 | |
※自賠責保険より治療費として120万円を受領している場合は上記金額から控除されます。
※弁護士費用は控除後の金額に加算されます。訴えの提起(裁判上の和解や調停の場合を除く)を余儀なくされ場合の弁護士費用は、全額ではなく、弁護士費用を除いた認容額(損害額)の10%程度が損害として認められます。


