1 死亡事故の場合
計算式
| ( | 積極損害 | + | 消極損害 | + | 慰謝料 | ) | × | 100-過失割合 | + | 弁護士費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | (認容額の10%) |
死亡事故の場合の算定例
例えば、被害者 37歳 男性 会社員 被扶養者2人以上、事故直後に死亡
年収700万円 退職金500万円(本来定年時60歳まで働いた場合の退職金は2500万円)
被害者と加害者の過失割合1:9の場合
| ①積極損害 | 150万円 | 葬儀費用として | ||
|---|---|---|---|---|
| ②消極損害 | 7846万300円 | |||
| 逸失利益 | 基礎収入 | 700万円 | 事故前の収入額 | |
| 生活費控除率 | 30% | 一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) | ||
| 就労可能年数 | 30年間 | 67歳-37歳(死亡時の年齢) | ||
| 中間利息の控除 | 15.372 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | ||
| 7532万2800円 | 700万円×(1-0.3)×15.372 | |||
| 退職金 | 退職金 | 500万円 | 事故時に支給された金額 | |
| 退職金 | 2,500万円 | 定年時60歳まで勤務した場合にもらえる金額 | ||
| 年数 | 23年間 | 60歳(定年時の年齢)-37歳(死亡時の年齢) | ||
| 中間利息の控除 | 0.3255 | ライプニッツ計数(現価表) | ||
| 313万7500円 | (2500万円×0.3255)-500万円 | |||
| ③慰謝料 | 2800万円 | 一家の支柱の場合 | ||
| 賠償金の合計 | 1億796万300円 | ①150万円+②7846万300円+③2800円 | ||
| 損害額の決定 | 9716万4270円 | 過失相殺 1億796万300円×(100-10)/100 | ||
※自賠責保険の3,000万円を受領している場合は上記金額から控除されます。
※弁護士費用は控除後の金額に加算されます。訴えの提起(裁判上の和解や調停の場合を除く)を余儀なくされた場合の弁護士費用は、全額ではなく、弁護士費用を除いた認容額(損害額)の10%程度が損害として認められます。


