高速道路上の事故
高速道路における事故では過失割合を決定するにあたって考慮するべき要素が高速道路以外の道路とは根本的に違います。高速道路では車が速いスピードで移動することを目的と設置されているので、通常の道路を走行する車に課されている義務とは異なる義務が運転者に課されています。
たとえば、最低限のスピードを維持して走行すること、転回や後進の禁止、駐停車の禁止などです。高速道路での過失割合の基準は次のとおりになります。この割合に修正要素を加え、過失割合が決定します。
高速道路特有の修正要素としては、進路変更区域での進路変更、他の走行車両の動静に対する著しい不注視、分岐点や出入口付近での事故、追突事故での視界不良などがあげられます。
高速道路上(合流地点)
| 事故状況 | 過失割合 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | 図 | |
| 本車線を走行中の車A/進入路から本車線へと進入した車B | 30% | 70% | 高1-1 |
| 本車線を走行中の単車A/進入路から本車線へと進入した車B | 20% | 80% | 高1-2 |
| 進入路から本車線へと進入した単車A/本車線を走行中の車B | 60% | 40% | 高1-3 |

高速道路上(車線変更・割込)
| 事故状況 | 過失割合 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | 図 | |
| 走行車線を走行中の車A/追越車線又は走行車線からA走行中の車線へ進路変更した車B | 30% | 70% | 高2-1 |
| 走行車線を走行中の単車A/追越車線又は走行車線からAの車線へ進路変更した車B | 20% | 80% | 高2-2 |
| 追越車線又は走行車線からBの車線へ進路変更した単車A/走行車線を走行中のB車 | 60% | 40% | 高2-3 |
| 追越車線を走行中の車A/走行車線から追越車線へ進路変更した車B | 20% | 80% | 高3-1 |
| 追越車線を走行中の単車A/走行車線から追越車線へ進路変更した車B | 10% | 90% | 高3-2 |
| 走行車線から追越車線へ進路変更した単車A/追越車線を走行中の車B | 30% | 70% | 高3-3 |



高速道路上(追突)
| 事故状況 | 過失割合 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | 図 | |
| 本車線上で駐停車中の車A(落度あり)/車Aの後方を走行中の車B | 40% | 60% | 高4-1 |
| 本車線上で駐停車中の車A(落度なし)/車Aの後方を走行中の車B | 0% | 100% | 高4-1 |
| 本車線上で駐停車中の単車A(落度あり)/単車Aの後方を走行中の車B | 30% | 70% | 高4-2 |
| 本車線上で駐停車中の単車A(落度なし)/単車Aの後方を走行中の車B | 0% | 100% | 高4-2 |
| 車Bの後方を走行中の単車A/本車線上で駐停車中の車B(落度あり) | 50% | 50% | 高4-3 |
| 車Bの後方を走行中の単車A/本車線上で駐停車中の車B(落度なし) | 100% | 0% | 高4-3 |
| 路肩上で駐停車中の車A/車Aの後方を走行中の車B | 0% | 100% | 高5 |
| やむを得ない理由もなく急ブレーキした車A/車Aの後方を走行中の車B | 50% | 50% | 高6-1 |
| やむを得ない理由もなく急ブレーキした単車A/単車Aの後方を走行中の車B | 30% | 70% | 高6-2 |
| 車Bの後方を走行中の単車A/やむを得ない理由もなく急ブレーキした車B | 30% | 70% | 高6-3 |




高速道路上(落下物)
| 事故状況 | 過失割合 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | 図 | |
| 路上に積載物を落下した車A/車Aの後方を走行中の車B | 60% | 40% | 高7 |
高速道路上(歩行者と自動車)
| 事故状況 | 過失割合 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | 図 | |
| 高速道路内立ち入りした歩行者A/本車線を走行中の車B | 80% | 20% | 高8 |
| 駐停車した車付近の路上にいた人A/本車線を走行中の車B | 50% | 50% | 高9 |
| 工事現場等で作業中の人者A/本車線を走行中の車B | 30% | 70% | 高10 |

(※図は全て「損害賠償額算定基準2009」日弁連交通事故相談センター東京支部 参照)


