交通事故専門弁護士トップ » 交通事故の発生状況

交通事故の無料法律相談

交通事故の発生状況

平成16年に過去最悪を記録した交通事故発生件数(952,191件)および負傷者(1,183,120人)でしたが、4年連続で減少し、平成20年には、事故発生数766,147件、負傷者数は945,504人となっています。負傷者数は10年ぶりに100万人を下回わり、件数も人数も毎年減少していますが、しかし毎年交通事故によって多くの死者や負傷者が発生している事実に変わりはありません。

交通事故発生状況(平成20年)

件 数  人 数 構成率
発生件数 766,147件 100.0%
死亡事故 5,025件 0.7%
重傷事故 54,325件 7.1%
軽傷事故 706,797件 92.3%
死傷者数 950,659人 100.0%
死者数 5,155人 0.5%
負傷者数 945,504人 99.5%
重傷者 56,803人 6.0%
軽傷者 888,701人 93.5%
30日以内死者数 6,023人 0.7%

交通事故発生状況の推移(平成元年~平成20年)

発生件数
(件)
死者数
(人)
負傷者数 致死率
(%)
重傷者率
(%)
(人) 重傷者数
平成元年 661,363 11,086 814,832 80,948 1.34 9.93
平成2年 643,097 11,227 790,295 79,126 1.40 10.01
平成3年 662,388 11,105 810,245 77,977 1.35 9.62
平成4年 695,345 11,451 844,003 79,535 1.34 9.42
平成5年 724,675 10,942 878,633 80,109 1.23 9.12
平成6年 729,457 10,649 881,723 77,674 1.19 8.81
平成7年 761,789 10,679 922,677 78,952 1.14 8.56
平成8年 771,084 9,942 942,203 77,053 1.04 8.18
平成9年 780,399 9,640 958,925 76,281 1.00 7.95
平成10年 803,878 9,211 990,675 74,247 0.92 7.49
平成11年 850,363 9,006 1,050,397 75,894 0.85 7.23
平成12年 931,934 9,066 1,155,697 80,104 0.78 6.93
平成13年 947,169 8,747 1,180,955 79,673 0.74 6.75
平成14年 936,721 8,326 1,167,855 78,278 0.71 6.70
平成15年 947,993 7,702 1,181,431 75,086 0.65 6.36
平成16年 952,191 7,358 1,183,120 72,777 0.62 6.15
平成17年 933,828 6,871 1,156,633 68,950 0.59 5.96
平成18年 886,864 6,352 1,098,199 64,122 0.58 5.84
平成19年 832,454 5,744 1,034,445 61,010 0.55 5.90
平成20年 766,147 5,155 945,504 56,803 0.54 6.01
※警察庁交通局「平成20年中の交通事故の発生状況」