交通事故

交通事故発生状況の推移(平成元年~平成20年)
      発生件数
(件)
死者数
(人)
負傷者数 致死率
(%)
重傷者率
(%)
(人) 重傷者数
平成 661,363 11,086 814,832 80,948 1.34 9.93
  2   643,097 11,227 790,295 79,126 1.40 10.01
  3   662,388 11,105 810,245 77,977 1.35 9.62
  4   695,345 11,451 844,003 79,535 1.34 9.42
  5   724,675 10,942 878,633 80,109 1.23 9.12
  6   729,457 10,649 881,723 77,674 1.19 8.81
  7   761,789 10,679 922,677 78,952 1.14 8.56
  8   771,084 9,942 942,203 77,053 1.04 8.18
  9   780,399 9,640 958,925 76,281 1.00 7.95
  10   803,878 9,211 990,675 74,247 0.92 7.49
  11   850,363 9,006 1,050,397 75,894 0.85 7.23
  12   931,934 9,066 1,155,697 80,104 0.78 6.93
  13   947,169 8,747 1,180,955 79,673 0.74 6.75
  14   936,721 8,326 1,167,855 78,278 0.71 6.70
  15   947,993 7,702 1,181,431 75,086 0.65 6.36
  16   952,191 7,358 1,183,120 72,777 0.62 6.15
  17   933,828 6,871 1,156,633 68,950 0.59 5.96
  18   886,864 6,352 1,098,199 64,122 0.58 5.84
  19   832,454 5,744 1,034,445 61,010 0.55 5.90
  20   766,147 5,155 945,504 56,803 0.54 6.01
※警察庁交通局「平成20年中の交通事故の発生状況」

<< 戻る

制作
都庁前法律事務所
03-5386-7740

代表弁護士
長谷川 裕雅
大学卒業後、朝日新聞記者。事件記者として夜討ち朝駆け。刑事弁護士として捜査段階からの豊富な弁護経験。刑事事件に記者として弁護士として関わってきた。早朝の依頼で昼過ぎに飛行機で現地入りするなど、軽いフットワーク。