交通事故発生状況(平成20年)
| 交通事故発生状況(平成20年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件 数 人 数 | 構成率 | |||
| 発生件数 | 766,147件 | 100.0% | ||
| 死亡事故 | 5,025件 | 0.7% | ||
| 重傷事故 | 54,325件 | 7.1% | ||
| 軽傷事故 | 706,797件 | 92.3% | ||
| 死傷者数 | 950,659人 | 100.0% | ||
| 死者数 | 5,155人 | 0.5% | ||
| 負傷者数 | 945,504人 | 99.5% | ||
| 重傷者 | 56,803人 | 6.0% | ||
| 軽傷者 | 888,701人 | 93.5% | ||
| 30日以内死者数 | 6,023人 | 0.7% | ||
| 交通事故発生状況(平成20年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件 数 人 数 | 構成率 | |||
| 発生件数 | 766,147件 | 100.0% | ||
| 死亡事故 | 5,025件 | 0.7% | ||
| 重傷事故 | 54,325件 | 7.1% | ||
| 軽傷事故 | 706,797件 | 92.3% | ||
| 死傷者数 | 950,659人 | 100.0% | ||
| 死者数 | 5,155人 | 0.5% | ||
| 負傷者数 | 945,504人 | 99.5% | ||
| 重傷者 | 56,803人 | 6.0% | ||
| 軽傷者 | 888,701人 | 93.5% | ||
| 30日以内死者数 | 6,023人 | 0.7% | ||
制作
都庁前法律事務所
03-5386-7740
代表弁護士
長谷川 裕雅
大学卒業後、朝日新聞記者。事件記者として夜討ち朝駆け。刑事弁護士として捜査段階からの豊富な弁護経験。刑事事件に記者として弁護士として関わってきた。早朝の依頼で昼過ぎに飛行機で現地入りするなど、軽いフットワーク。